如果您正在尋找相關設備或者想要咨詢報價、獲取建廠方案,我們將7×24小時為您服務 咨詢客服
球磨機技術參數是幫助用戶了解不同型號的球磨機承載能力、單位產能、耗能多少的重要指標之一,本文針對球磨機的技術參數進行解讀并對用戶比較關注的球磨機價格進行簡單分析,供用戶參考。

一、球磨機技術參數分析
球磨機技術參數可以幫助用戶更好的了解球磨機的各項技術指標,比如型號為?900×1800的球磨機,筒體轉速約為36~38r/min,裝球量為1.5t,出料粒度在0.075~0.89mm之間,單位時間產能為0.65~2t/h。用戶通過了解這些參數指標能更好的結合具體的生產需求選擇合適型號的球磨機。
| 規格型號 | 筒體轉速 (r/min) | 裝量球 (t) | 進料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 產量 (t/h) | 電機功率 (kw) | 總重量 (t) |
| Ф900×1800 | 36 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
| Ф900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
| Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
| Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
| Ф1200×4500 | 36 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
| Ф1500×3000 | 32.4 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
| Ф1500×4500 | 29.7 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
| Ф1500×5700 | 27 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
| Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
| Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
| Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
| Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
| Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
| Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
| Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
| Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
| Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
| Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
| Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
| Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
| Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
| Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
| Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
| Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
| Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
| Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 1250 | 198 |
| Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
| Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
| Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
| Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
| Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
| Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
| Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | ≤25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
| Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
二、球磨機市場價格分析
球磨機價格決定因素很多,譬如球磨機型號、生產效率、配置、市場現狀等等都是影響球磨機價格的重要因素,因此目前市場上各球磨機廠家對球磨機報價都不相同,用戶在選購球磨機時可以貨比三家后再進行投資。結合相關數據統計顯示,河南市場上球磨機廠家報價在全國范圍內來說相對比較低,這主要是得益于河南豐富的原材料資源及人力資源,大大降低了球磨機廠家的生產成本,同時由于河南廠家比較多,競爭比較激烈,同時河南交通比較便利,球磨機整體生產成本在河南并不高,因此河南球磨機價格不高,建議有用戶來河南市場上參考選購球磨機。
三、球磨機哪家價格優惠
優惠的球磨機廠家當屬河南紅星機器,所產球磨機之所以劃算,主要是因為:
1、河南紅星位于河南鄭州,球磨機整體生產成本比較低,因此對球磨機的報價不會太高。
2、我公司是大型直銷球磨機廠家,批量生產,無中間商/代理商賺取差價,球磨機工廠價即市場價,用戶投資比較劃算。
3、紅星機器專注礦山機械設備生產30余年,成熟的生產技術,先進的生產工藝,豐富的生產經驗使得所產的球磨機品質更好,性能強大。
更多關于球磨機型號、價格、保養細則等基本信息,歡迎用戶在線免費咨詢紅星客服了解具體詳情。
- 上一篇: 哪個廠家的移動破碎機價格更低
- 下一篇: 國產水泥球磨機價格是多少
